Cablu Coaxial
Integritate de semnal fara compromis. Ansambluri coaxiale pentru cele mai exigente aplicatii RF.
Cand Fiecare Decibel Conteaza
In lumea RF, calitatea conexiunii face diferenta. Un ansamblu coaxial prost realizat poate introduce pierderi, reflexii si interferente care compromit intreaga performanta a sistemului. De aceea, la WellPCB tratam fiecare cablu coaxial ca pe o componenta de precizie.
Folosim exclusiv cabluri si conectori de la producatori de renume - Times Microwave, Amphenol, Radiall, Huber+Suhner. Fiecare ansamblu este realizat de tehnicieni cu experienta si testat individual pentru VSWR si pierderi de insertie.
De la prototip la productie de serie. Fie ca aveti nevoie de un singur cablu pentru laborator sau de mii de ansambluri pentru o linie de productie, oferim aceeasi calitate si atentie la detalii.
Tipuri de Cablu Coaxial
| Tip | Z | Ø | Pierderi | Aplicatii |
|---|---|---|---|---|
| RG-58 | 50Ω | 4.95mm | 0.54 dB/m @ 1GHz | Radioamatori, echipamente de laborator, uz general |
| RG-174 | 50Ω | 2.55mm | 1.0 dB/m @ 1GHz | Conexiuni scurte, GPS, antene mici |
| RG-316 | 50Ω | 2.49mm | 1.2 dB/m @ 1GHz | Aerospatiala, militar, aplicatii high-temp (200°C) |
| LMR-195 | 50Ω | 4.95mm | 0.35 dB/m @ 1GHz | Wireless, WiFi, pierderi reduse |
| LMR-400 | 50Ω | 10.29mm | 0.11 dB/m @ 1GHz | Statii de baza, trasee lungi, broadcast |
| Semi-Rigid | 50Ω | 0.86-6.35mm | Variabil | RF de precizie, echipamente de masura, aerospatiala |
De Ce Noi pentru Coaxial?
Conectori RF Disponibili
| Tip | Frecventa | Impedanta | Utilizare Tipica |
|---|---|---|---|
| SMA | DC - 18GHz | 50Ω | RF general, WiFi, instrumentatie |
| N-Type | DC - 11GHz | 50Ω | Broadcast, statii de baza, putere medie |
| BNC | DC - 4GHz | 50/75Ω | Video, osciloscop, RF de banda joasa |
| TNC | DC - 11GHz | 50Ω | Militar, aplicatii cu vibratii |
| F-Type | DC - 1GHz | 75Ω | CATV, satelit, broadcast TV |
| MCX/MMCX | DC - 6GHz | 50Ω | GPS, IoT, dispozitive portabile |
| U.FL/IPEX | DC - 6GHz | 50Ω | PCB, module WiFi/BT, spatii inguste |
Aplicatii
Telecomunicatii & 5G
Conexiuni antena, feedere pentru statii de baza, sisteme DAS.
Broadcast & CATV
Distributie semnal TV/radio, headend-uri, studouri.
Echipamente de Masura
Conexiuni pentru osciloscoape, analizoare de spectru, generatoare.
Aerospatiala & Aparare
Sisteme radar, comunicatii militare, avionice.
Medical
Echipamente RMN, ultrasonografie, monitorizare.
IoT & Wireless
Antene WiFi/BT, GPS, LoRa, module celulare.
Specificatii Tehnice
| Parametru | Capabilitate |
|---|---|
| Impedanta | 50Ω si 75Ω |
| Frecventa Max | Pana la 40GHz (functie de tip cablu) |
| VSWR Tipic | <1.25:1 (pana la 6GHz) |
| Toleranta Lungime | ±1mm (standard), ±0.5mm (precizie) |
| Toleranta Faza | Disponibila phase-matched |
| Temperatura Operare | -40°C la +85°C (standard), +200°C (special) |
| Testare | VSWR, Insertion Loss, TDR, Continuitate |
| Certificari | ISO 9001, raport de test inclus |
Nevoie de Coaxial?
Specificati tipul, conectorii si lungimea. Oferta in 24 ore.
Cerere Oferta CoaxialSau trimiteti la [email protected]
Informatii Rapide
- MOQ:1 bucata
- Termen:3-5 zile
- VSWR Garantat:<1.3:1
- Test inclus:Da