Ghid complet pentru alegerea intre FR4 standard si materialele Rogers pentru diferite aplicatii electronice.
| Proprietate | FR4 | Rogers 4350B | Castigator |
|---|---|---|---|
| Constanta Dielectrica (Dk) | 4.2-4.8 | 3.48 ±0.05 | Rogers |
| Factor Disipare (Df) | 0.020-0.025 | 0.0037 | Rogers |
| Stabilitate Dk vs Frecventa | Variabila | Excelenta | Rogers |
| Tg (°C) | 130-180 | >280 | Rogers |
| CTE (ppm/°C) | 14-17 | 10-14 | Rogers |
| Cost | € | €€€€ | FR4 |
| Disponibilitate | Excelenta | Limitata | FR4 |
| Prelucrabilitate | Standard | Speciala | FR4 |
FR4 (Flame Retardant 4) este cel mai comun material pentru PCB-uri. Este un compozit de fibra de sticla tesuta impregnata cu rasina epoxidica.
Rogers este o familie de materiale PTFE/ceramice de inalta performanta pentru aplicatii RF si microunde. Cele mai comune sunt RO4350B, RO4003C si RT/duroid.
Pentru proiecte cu sectiuni RF si digitale, se poate folosi un stackup hibrid: straturi Rogers pentru sectiunea RF si FR4 pentru restul. Aceasta reduce costul semnificativ.
Producem PCB-uri din ambele materiale. Solicitati o oferta si va ajutam sa alegeti materialul optim.